INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEMONTERÍA
Instrumentos de planeación a partir de los estándares de competencias del área de ciencias naturales y educación ambiental
Grados: Preescolar año lectivo: 2011 Periodo académico: 1 periodo
Estándar: Reconozco que soy un ser vivo, por lo tanto tengo algunas semejanzas con otros seres vivos, con los que me desarrollo en un mismo entorno
| …me aproximo al conocimiento como científico (a) natural | …Manejo de conocimientos propios de la ciencia | …desarrollo compromisos personales y sociales | ||
| Entorno vivo | Entorno físico | Ciencia, tecnología y sociedad | ||
| Observo mi entorno | · Identifico los sentidos y sus funciones. · Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. · Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres. | Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente | Identifico necesidades de cuidar mi cuerpo y el de otras personas. | • Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. • Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. |
| Dimensión comunicativa, dimensión corporal. | Dimensión cognitiva | Dimensión valorativa | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEMONTERÍA
Instrumentos de planeación a partir de los estándares de competencias del área de ciencias naturales y educación ambiental
Grados: Preescolar año lectivo: 2011 Periodo académico: 2 periodo
Estándar: Identifico fenómenos físicos que me afectan al igual que a mi entorno; partiendo de esto, llevo a cabo habilidades para acercarme a dichos fenómenos.
| …me aproximo al conocimiento como científico (a) natural | …Manejo de conocimientos propios de la ciencia | …desarrollo compromisos personales y sociales | ||
| Entorno vivo | Entorno físico | Ciencia, tecnología y sociedad | ||
| Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno. | Identifico la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. | Identifico fuentes de luz y sonido. | Identifico objetos que emitan sonido y luz. | Reconozco la importancia de animales, plantas y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlas. |
| Dimensión comunicativa, dimensión corporal. | Dimensión cognitiva | Dimensión valorativa | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEMONTERÍA
Instrumentos de planeación a partir de los estándares de competencias del área de ciencias naturales y educación ambiental
Grados: Preescolar año lectivo: 2011 Periodo académico: 3 periodo
Estándar: Doy importancia al uso de algunos objetos y técnicas que el ser humano ha desarrollado, y reconozco que somos capaces de realizar cambios en el entorno de tal manera que se transforme la sociedad.
| …me aproximo al conocimiento como científico (a) natural | …Manejo de conocimientos propios de la ciencia | …desarrollo compromisos personales y sociales | ||
| Entorno vivo | Entorno físico | Ciencia, tecnología y sociedad | ||
| • Registro mis observaciones en forma organizada mediante dibujos. • Comunico de diferentes maneras mis experiencias. | Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. | • Describo y clasifico objetos según características que percibo con mis cinco sentidos. • Clasifico luces según color, intensidad y fuente. | • Clasifico y comparo objetos según sus usos. • Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. | Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. |
| Dimensión comunicativa, dimensión corporal. | Dimensión cognitiva | Dimensión valorativa | ||
Estándar N-1: Reconozco que soy un ser vivo, por lo tanto tengo algunas semejanzas con otros seres vivos, con los que me desarrollo en un mismo entorno
| Logros | Indicadores de logros | Sistema de conocimiento | |
| • Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. | · Identifico mi cuerpo y las partes que lo conforman. · Diferencia el nombre de cada parte del cuerpo. | · El cuerpo y partes del cuerpo. | |
|
|
| |
| Actividades y sugerencias | Criterios y procedimientos | Materiales | Tiempo |
| · Mapas conceptuales · V-heurística · Laboratorio · Investigación en el entorno natural · Práctica de campo · Práctica con residuos sólidos | · Decreto 1290 · Talleres · Socializaciones · Tareas problémicas · Actividades prácticas · Realización de trabajos · Guía de practica · Guía de observación · Guía de laboratorio | · Láminas · Videos · Video beam · Juegos didácticos · Resultados de laboratorios | · Semanal: 5 horas · Diaria:1 hora |
Estándar N-2: I
Identifico fenómenos físicos que me afectan al igual que a mi entorno; partiendo de esto, llevo a cabo habilidades para acercarme a dichos fenómenos.
| Logros | Indicadores de logros | Sistema de conocimiento | |
| Identifico la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. | • Observo la flora del entorno natural.
|
| |
| Actividades y sugerencias | Criterios y procedimientos | Materiales | Tiempo |
| · Mapas conceptuales · V-heurística · Laboratorio · Investigación en el entorno natural · Práctica de campo · Práctica con residuos sólidos | · Decreto 1290 · Talleres · Socializaciones · Tareas problémicas · Actividades prácticas · Realización de trabajos · Guía de practica · Guía de observación · Guía de laboratorio | · Láminas · Videos · Video beam · Juegos didácticos · Resultados de laboratorios | · Semanal: 5 horas · Diaria:1 hora |
Estándar N-3:
Doy importancia al uso de algunos objetos y técnicas que el ser humano ha desarrollado, y reconozco que somos capaces de realizar cambios en el entorno de tal manera que se transforme la sociedad.
| Logros | Indicadores de logros | Sistema de conocimiento | |
| · Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. | · Identifico las características de seres vivos. · Establezco semejanzas y diferencias entre los seres vivos y objetos inertes. | · Las plantas, sus partes y sus características. · Los animales y su clasificación | |
| Actividades y sugerencias | Criterios y procedimientos | Materiales | Tiempo |
| · Mapas conceptuales · V-heurística · Laboratorio · Investigación en el entorno natural · Práctica de campo · Práctica con residuos sólidos | · Decreto 1290 · Talleres · Socializaciones · Tareas problémicas · Actividades prácticas · Realización de trabajos · Guía de practica · Guía de observación · Guía de laboratorio | · Láminas · Videos · Video beam · Juegos didácticos · Resultados de laboratorios | · Semanal: 5 horas · Diaria:1 hora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario